Le Quik Pro a commencé ce week end sur la plage des Estagnots à Seignosse et des suprises, il y'en a eu :
1 - Kelly Slater qui passe par le repêchage !
Il se fait sortir par le Français Joan Duru au premier tour mais ira exploser un autre Français, Tim Boal , au second tour pour continuer la compet (façe au premier Français qui l'a battu, Joan Duru)
2 - Jeremy Flores et Miky Picon, un poil de pression sur les épaules, se font aussi le coup du repêchage !!
Jéremy va passer mais Miky se fait sortir par le Brésilien Heitor Alves !
3 - Joel Parkinson, Andy Irons et Mike Fanning qui se font éliminés !!!
Andy n'a pas du aimer les vagues, Parko et Fanning peuvent dire adieu au titre mondial...
L'organisation préfère attendre mercredi pour lancer les séries du 3e tour car de bonnes conditions sont attendues.
A suivre...
| Heat # 1 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Adriano de Souza | BRA | ||
| White | Travis Logie | ZAF |
| Heat # 2 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Dayyan Neve | AUS | ||
| White | Heitor Alves | BRA |
| Heat # 3 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Chris Ward | USA | ||
| White | Ben Dunn | AUS |
| Heat # 4 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Bobby Martinez | USA | ||
| White | Jihad Khodr | BRA |
| Heat # 5 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Kai Otton | AUS | ||
| White | Mick Campbell | AUS |
| Heat # 6 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Luke Stedman | AUS | ||
| White | Pancho Sullivan | HAW |
| Heat # 7 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Tom Whitaker | AUS | ||
| White | Taylor Knox | USA |
| Heat # 8 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Kelly Slater | USA | ||
| White | Joan Duru | FRA |
| Heat # 9 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Taj Burrow | AUS | ||
| White | Gabe Kling | USA |
| Heat #10 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Dane Reynolds | USA | ||
| White | Jordy Smith | ZAF |
| Heat #11 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Jeremy Flores | FRA | ||
| White | Rodrigo Dornelles | BRA |
| Heat #12 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Adrian Buchan | AUS | ||
| White | Tiago Pires | PRT |
| Heat #13 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Bede Durbidge | AUS | ||
| White | Michel Bourez | PYF |
| Heat #14 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Kieren Perrow | AUS | ||
| White | Roy Powers | HAW |
| Heat #15 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | CJ Hobgood | USA | ||
| White | Daniel Wills | AUS |
| Heat #16 Men Round 3 | singlet | plc | name | from |
| Red | Fredrick Patacchia | HAW | ||
| White | Damien Hobgood | USA |
JEUX PARALYMPIQUES, PÉKIN
FOOTBALL LIGUE 1
DOPAGE
OLYMPIQUE LYONNAIS
PSG
LAURE MANAUDOU
LANCE ARMSTRONG
ALAIN BERNARD
TONY PARKER
SEBASTIEN LOEB
SEBASTIEN CHABAL
USAIN BOLT
RAFAEL NADAL
DAVID BECKHAM
KOBE BRYANT
MARIA SHARAPOVA

Ajouter un commentaire